Kabupaten Enrekang Umumkan Pengadaan Makanan dan Minuman Rapat Tahun 2024

Jurnal8.com| Enrekang, 1 Februari 2024 – Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang telah mengumumkan paket pengadaan “Belanja Makanan dan Minuman Rapat” untuk tahun anggaran 2024. Pengadaan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi berbagai acara rapat sepanjang tahun ini.

Detail Paket:
• Nama Paket: Belanja Makanan dan Minuman Rapat
• Satuan Kerja: Dinas Kesehatan
• Tahun Anggaran: 2024
• Lokasi: Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan
• Volume Pekerjaan: 1 Paket

Rincian Anggaran: Total anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan makanan dan minuman ini mencapai Rp258.830.000. Berikut adalah rincian anggaran berdasarkan kode MAK:

1. Kode MAK 1.02.03.2.03.0001.5.1.02.01.01.0052.8.1.0.20.10.10.052.00025 – Rp1.100.000
2. Kode MAK 1.02.03.2.03.0001.5.1.02.01.01.0052.8.1.0.20.10.10.052.00018 – Rp21.450.000
3. Kode MAK 1.02.03.2.03.0001.5.1.02.01.01.0052.8.1.0.20.10.10.052.00019 – Rp11.700.000
4. Kode MAK 1.02.03.2.03.0001.5.1.02.01.01.0052.8.1.0.20.10.10.052.00020 – Rp2.925.000
5. Kode MAK 1.02.03.2.03.0001.5.1.02.01.01.0052.8.1.0.20.10.10.052.00056 – Rp5.000.000
6. Kode MAK 1.02.03.2.03.0001.5.1.02.01.01.0052.8.1.0.20.10.10.052.00055 – Rp3.000.000
7. Kode MAK 1.02.03.2.03.0001.5.1.02.01.01.0052.8.1.0.20.10.10.052.00028 – Rp2.100.000
8. Kode MAK 1.02.03.2.03.0001.5.1.02.01.01.0052.8.1.0.20.10.10.052.00020 – Rp2.340.000
9. Kode MAK 1.02.03.2.03.0001.5.1.02.01.01.0052.8.1.0.20.10.10.052.00027 – Rp4.200.000
10. Kode MAK 1.02.03.2.03.0001.5.1.02.01.01.0052.8.1.0.20.10.10.052.00019 – Rp7.020.000
11. Kode MAK 1.02.03.2.03.0001.5.1.02.01.01.0052.8.1.0.20.10.10.052.00019 – Rp8.775.000
12. Kode MAK 1.02.03.2.03.0001.5.1.02.01.01.0052.8.1.0.20.10.10.052.00021 – Rp1.925.000
13. Kode MAK 1.02.03.2.03.0001.5.1.02.01.01.0052.8.1.0.20.10.10.052.00043 – Rp1.750.000
14. Kode MAK 1.02.03.2.03.0001.5.1.02.01.01.0052.8.1.0.20.10.10.052.00026 – Rp21.000.000
15. Kode MAK 1.02.03.2.03.0001.5.1.02.01.01.0052.8.1.0.20.10.10.052.00020 – Rp3.120.000
16. Kode MAK 1.02.03.2.03.0001.5.1.02.01.01.0052.8.1.0.20.10.10.052.00025 – Rp3.750.000
17. Kode MAK 1.02.03.2.03.0001.5.1.02.01.01.0052.8.1.0.20.10.10.052.00018 – Rp23.400.000
18. Kode MAK 1.02.03.2.03.0001.5.1.02.01.01.0052.8.1.0.20.10.10.052.00054 – Rp22.000.000
19. Kode MAK 1.02.03.2.03.0001.5.1.02.01.01.0052.8.1.0.20.10.10.052.00003 – Rp20.160.000
20. Kode MAK 1.02.03.2.03.0001.5.1.02.01.01.0052.8.1.0.20.10.10.052.00004 – Rp6.720.000
21. Kode MAK 1.02.03.2.03.0001.5.1.02.01.01.0052.8.1.0.20.10.10.052.00029 – Rp350.000
22. Kode MAK 1.02.03.2.03.0001.5.1.02.01.01.0052.8.1.0.20.10.10.052.00044 – Rp1.000.000
23. Kode MAK 1.02.03.2.03.0001.5.1.02.01.01.0052.8.1.0.20.10.10.052.00018 – Rp19.500.000
24. Kode MAK 1.02.03.2.03.0001.5.1.02.01.01.0052.8.1.0.20.10.10.052.00020 – Rp2.925.000
25. Kode MAK 1.02.03.2.03.0001.5.1.02.01.01.0052.8.1.0.20.10.10.052.00019 – Rp5.850.000
26. Kode MAK 1.02.03.2.03.0001.5.1.02.01.01.0052.8.1.0.20.10.10.052.00019 – Rp7.020.000
27. Kode MAK 1.02.03.2.03.0001.5.1.02.01.01.0052.8.1.0.20.10.10.052.00018 – Rp19.500.000
28. Kode MAK 1.02.03.2.03.0001.5.1.02.01.01.0052.8.1.0.20.10.10.052.00018 – Rp29.250.000

Jadwal Pelaksanaan:
• Pemanfaatan Barang/Jasa: Maret 2024 – Desember 2024
• Pelaksanaan Kontrak: Januari 2024 – Februari 2024
• Pemilihan Penyedia: Januari 2024
• Tanggal Pengumuman Paket: 01 Februari 2024

Metode Pemilihan: Pengadaan ini menggunakan metode E-Purchasing dan mencakup kategori pengadaan barang. Produk yang dibeli harus berasal dari dalam negeri dan usaha kecil juga diperbolehkan untuk berpartisipasi. Selain itu, pengadaan ini memperhatikan aspek berkelanjutan dalam ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dengan pengumuman ini, diharapkan proses pengadaan dapat berjalan lancar dan memenuhi kebutuhan untuk pelaksanaan rapat di Kabupaten Enrekang.

Sumber: Informasi diambil dari e-Katalog Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan dokumen terkait dari Dinas Kesehatan Enrekang.

(RED01)

 

Leave a Reply